fcl
起运港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HQ | 票 | 船公司 | 船期 | 航程 | 备注 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳港 | 曼谷 | 100 | 200 | 300 | 100 | CUL | 周四 | 6 | 直航 | 8月29日 |
深圳 | Hochiminh(CAT LAI) 胡志明 | 100 | 200 | 300 | 0 | CUL | 周四 | 2 | 直航 | 8月29日 |
深圳 | Haiphong 海防 | 100 | 200 | 300 | 0 | MSK | 周四 | 2 | 直航 | 8月29日 |
深圳 | Laem Chabang 林查班 | 100 | 200 | 300 | 0 | CUL | 周日 | 6 | 直航 | 8月29日 |
深圳 | Port Kelang 巴生港 | 100 | 200 | 300 | 0 | ASL | 周二 | 6 | 直航 | 8月25日 |
深圳 | Manila(N/S) 马尼拉 | 100 | 200 | 300 | 0 | SITC | 周四 | 3 | 直航 | 8月25日 |
深圳 | Jakarta(UCT1&UCT3) 雅加达 | 100 | 200 | 300 | 0 | RCL | 周四 | 9 | 直航 | 8月31日 |
显示第 1-7 条,共 7 条记录
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
没有相关内容!